Edge AI Add-on API 2.2.0
Loading...
Searching...
No Matches

◆ NRF_DSP_BITREVINDEX_TABLE_512_I16

const uint16_t NRF_DSP_BITREVINDEX_TABLE_512_I16[((uint16_t) 480)]
Initial value:
= {
8, 2048, 16, 1024, 24, 3072, 32, 512, 40, 2560, 48, 1536, 56, 3584, 64, 256,
72, 2304, 80, 1280, 88, 3328, 96, 768, 104, 2816, 112, 1792, 120, 3840, 136, 2176,
144, 1152, 152, 3200, 160, 640, 168, 2688, 176, 1664, 184, 3712, 192, 384, 200, 2432,
208, 1408, 216, 3456, 224, 896, 232, 2944, 240, 1920, 248, 3968, 264, 2112, 272, 1088,
280, 3136, 288, 576, 296, 2624, 304, 1600, 312, 3648, 328, 2368, 336, 1344, 344, 3392,
352, 832, 360, 2880, 368, 1856, 376, 3904, 392, 2240, 400, 1216, 408, 3264, 416, 704,
424, 2752, 432, 1728, 440, 3776, 456, 2496, 464, 1472, 472, 3520, 480, 960, 488, 3008,
496, 1984, 504, 4032, 520, 2080, 528, 1056, 536, 3104, 552, 2592, 560, 1568, 568, 3616,
584, 2336, 592, 1312, 600, 3360, 608, 800, 616, 2848, 624, 1824, 632, 3872, 648, 2208,
656, 1184, 664, 3232, 680, 2720, 688, 1696, 696, 3744, 712, 2464, 720, 1440, 728, 3488,
736, 928, 744, 2976, 752, 1952, 760, 4000, 776, 2144, 784, 1120, 792, 3168, 808, 2656,
816, 1632, 824, 3680, 840, 2400, 848, 1376, 856, 3424, 872, 2912, 880, 1888, 888, 3936,
904, 2272, 912, 1248, 920, 3296, 936, 2784, 944, 1760, 952, 3808, 968, 2528, 976, 1504,
984, 3552, 1000, 3040, 1008, 2016, 1016, 4064, 1032, 2064, 1048, 3088, 1064, 2576, 1072, 1552,
1080, 3600, 1096, 2320, 1104, 1296, 1112, 3344, 1128, 2832, 1136, 1808, 1144, 3856, 1160, 2192,
1176, 3216, 1192, 2704, 1200, 1680, 1208, 3728, 1224, 2448, 1232, 1424, 1240, 3472, 1256, 2960,
1264, 1936, 1272, 3984, 1288, 2128, 1304, 3152, 1320, 2640, 1328, 1616, 1336, 3664, 1352, 2384,
1368, 3408, 1384, 2896, 1392, 1872, 1400, 3920, 1416, 2256, 1432, 3280, 1448, 2768, 1456, 1744,
1464, 3792, 1480, 2512, 1496, 3536, 1512, 3024, 1520, 2000, 1528, 4048, 1544, 2096, 1560, 3120,
1576, 2608, 1592, 3632, 1608, 2352, 1624, 3376, 1640, 2864, 1648, 1840, 1656, 3888, 1672, 2224,
1688, 3248, 1704, 2736, 1720, 3760, 1736, 2480, 1752, 3504, 1768, 2992, 1776, 1968, 1784, 4016,
1800, 2160, 1816, 3184, 1832, 2672, 1848, 3696, 1864, 2416, 1880, 3440, 1896, 2928, 1912, 3952,
1928, 2288, 1944, 3312, 1960, 2800, 1976, 3824, 1992, 2544, 2008, 3568, 2024, 3056, 2040, 4080,
2072, 3080, 2088, 2568, 2104, 3592, 2120, 2312, 2136, 3336, 2152, 2824, 2168, 3848, 2200, 3208,
2216, 2696, 2232, 3720, 2248, 2440, 2264, 3464, 2280, 2952, 2296, 3976, 2328, 3144, 2344, 2632,
2360, 3656, 2392, 3400, 2408, 2888, 2424, 3912, 2456, 3272, 2472, 2760, 2488, 3784, 2520, 3528,
2536, 3016, 2552, 4040, 2584, 3112, 2616, 3624, 2648, 3368, 2664, 2856, 2680, 3880, 2712, 3240,
2744, 3752, 2776, 3496, 2792, 2984, 2808, 4008, 2840, 3176, 2872, 3688, 2904, 3432, 2936, 3944,
2968, 3304, 3000, 3816, 3032, 3560, 3064, 4072, 3128, 3608, 3160, 3352, 3192, 3864, 3256, 3736,
3288, 3480, 3320, 3992, 3384, 3672, 3448, 3928, 3512, 3800, 3576, 4056, 3704, 3896, 3832, 4024
}